<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>شرکت آذرمرجان &#187; میگو</title>
	<atom:link href="http://www.azarmarjan.com/category/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d9%85%db%8c%da%af%d9%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.azarmarjan.com</link>
	<description>وبسایت رسمی</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2015 06:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>میگو پوست کنده ۴۰۰ گرمی</title>
		<link>http://www.azarmarjan.com/%d9%85%db%8c%da%af%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%af%d9%87-400-%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/</link>
		<comments>http://www.azarmarjan.com/%d9%85%db%8c%da%af%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%af%d9%87-400-%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 23:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[مدیر]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[محصولات]]></category>
		<category><![CDATA[میگو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azarmarjan.com/%d9%85%db%8c%da%af%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%af%d9%87-200-%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c-2/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; میگو یکی از لذیذترین غذاهای دریایی است ،۱۰۰ گرم میگو ، حاوی ۷۷ میلی گرم آب ، ۹۹ کالری انرژی ۱/۱۸ گرم پروتئین ، ۸/۰ چربی ، ۱۶۳میلی گرم کلسترول و ۹۱ میلی گرم قند است . از نظر مقایسه ای نسبت به سایر غذاهایی که پروتئین زیادی دارند نظیر گوشت ماهی و گروه [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='avia-gallery avia-gallery-1 avia_lazyload avia_animate_when_visible '  itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/ImageObject" ><a class='avia-gallery-big fakeLightbox lightbox avia-gallery-big-crop-thumb ' href='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/meygu2-772x1030.jpg'  data-onclick='1' title='' ><span class='avia-gallery-big-inner'  itemprop="contentURL" >	<img width='495' height='400' src='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/meygu2-495x400.jpg' title='meygu2' alt='' /></span></a><div class='avia-gallery-thumb'> <a href='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/meygu2-772x1030.jpg' data-rel='gallery-1' data-prev-img='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/meygu2-495x400.jpg' class='first_thumb lightbox ' data-onclick='1' title=''  itemprop="contentURL" ><img  src='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/meygu2-495x400.jpg' width='495' height='400'  title='meygu2' alt='' /></a> <a href='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-3.jpg' data-rel='gallery-1' data-prev-img='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-3-495x337.jpg' class='lightbox ' data-onclick='2' title=''  itemprop="contentURL" ><img  src='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-3-495x337.jpg' width='495' height='337'  title='shrimp-3' alt='' /></a> <a href='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-4.jpg' data-rel='gallery-1' data-prev-img='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-4-495x375.jpg' class='lightbox ' data-onclick='3' title=''  itemprop="contentURL" ><img  src='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-4-495x375.jpg' width='495' height='375'  title='shrimp-4' alt='' /></a> <a href='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-5.jpg' data-rel='gallery-1' data-prev-img='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-5-495x337.jpg' class='lightbox ' data-onclick='4' title=''  itemprop="contentURL" ><img  src='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-5-495x337.jpg' width='495' height='337'  title='shrimp-5' alt='' /></a> <a href='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-6.jpg' data-rel='gallery-1' data-prev-img='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-6-495x333.jpg' class='lightbox ' data-onclick='5' title=''  itemprop="contentURL" ><img  src='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-6-495x333.jpg' width='495' height='333'  title='shrimp-6' alt='' /></a></div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>میگو</strong> یکی از لذیذترین غذاهای دریایی است ،۱۰۰ گرم میگو ، حاوی ۷۷ میلی گرم آب ، ۹۹ کالری انرژی ۱/۱۸ گرم پروتئین ، ۸/۰ چربی ، ۱۶۳میلی گرم کلسترول و ۹۱ میلی گرم قند است .</p>
<p>از نظر مقایسه ای نسبت به سایر غذاهایی که پروتئین زیادی دارند نظیر گوشت ماهی و گروه ماکیان ، میگو ، کالری کم تری دارند . پروتیئن موجود در میگو کیفیت بالایی داشته و حاوی تمام اسید آمینه های لازم جهت رشد می باشد .</p>
<p>پروتئین میگو همانند سایر جانوران دریایی به دلیل نداشتن بافت هم بند به راحتی هضم می شود . برای گروه هایی از مردم نظیر افراد مسن که در جویدن و هضم غذا مشکل دارند غذای حاوی میگو گزینه مناسبی برای تامین پروتئین روزانه آنها است .</p>
<p>میگوها در کل دارای چربی کمی می باشند ، اسیدهای چرب امگا ـ ۳ که از دسته اسیدهای چرب غیر اشباع بوده و برای سلامتی مفید هستند ، در میگو ها به وفور یافت می شوند . این دسته از اسیدهای چرب می توانند در کاهش خطر بیماریهای قلبی موثر واقع شود.</p>
<p>اسیدهای چرب امگا ـ۳ هم چنین اجزای ضروری برای غشا سلول مغز و بافت چشم است . میگو منبع غنی از ویتامین های A، ، ۶ B ۱۲B ، C، D، E، و املاحی چون کلسیم ، آهن ، منیزیم ، پتاسیم ، سدیم ، روی ، مس ، منگنز ، و سلنیم است . علاوه بر این ؛ کلسیم ، آهن ، روی ، منیزیم ، و فسفر میگو نسبت به سایر آبریان بیش تر است .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azarmarjan.com/%d9%85%db%8c%da%af%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%af%d9%87-400-%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>میگو پوست کنده ۵۰۰ گرمی</title>
		<link>http://www.azarmarjan.com/%d9%85%db%8c%da%af%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%af%d9%87-500-%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/</link>
		<comments>http://www.azarmarjan.com/%d9%85%db%8c%da%af%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%af%d9%87-500-%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 22:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[مدیر]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[محصولات]]></category>
		<category><![CDATA[میگو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azarmarjan.com/%d9%85%db%8c%da%af%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%af%d9%87-200-%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c-2/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; میگو یکی از لذیذترین غذاهای دریایی است ،۱۰۰ گرم میگو ، حاوی ۷۷ میلی گرم آب ، ۹۹ کالری انرژی ۱/۱۸ گرم پروتئین ، ۸/۰ چربی ، ۱۶۳میلی گرم کلسترول و ۹۱ میلی گرم قند است . از نظر مقایسه ای نسبت به سایر غذاهایی که پروتئین زیادی دارند نظیر گوشت ماهی و گروه [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='avia-gallery avia-gallery-2 avia_lazyload avia_animate_when_visible '  itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/ImageObject" ><a class='avia-gallery-big fakeLightbox lightbox avia-gallery-big-crop-thumb ' href='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/meygu2-772x1030.jpg'  data-onclick='1' title='' ><span class='avia-gallery-big-inner'  itemprop="contentURL" >	<img width='495' height='400' src='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/meygu2-495x400.jpg' title='meygu2' alt='' /></span></a><div class='avia-gallery-thumb'> <a href='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/meygu2-772x1030.jpg' data-rel='gallery-2' data-prev-img='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/meygu2-495x400.jpg' class='first_thumb lightbox ' data-onclick='1' title=''  itemprop="contentURL" ><img  src='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/meygu2-495x400.jpg' width='495' height='400'  title='meygu2' alt='' /></a> <a href='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-3.jpg' data-rel='gallery-2' data-prev-img='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-3-495x337.jpg' class='lightbox ' data-onclick='2' title=''  itemprop="contentURL" ><img  src='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-3-495x337.jpg' width='495' height='337'  title='shrimp-3' alt='' /></a> <a href='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-4.jpg' data-rel='gallery-2' data-prev-img='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-4-495x375.jpg' class='lightbox ' data-onclick='3' title=''  itemprop="contentURL" ><img  src='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-4-495x375.jpg' width='495' height='375'  title='shrimp-4' alt='' /></a> <a href='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-5.jpg' data-rel='gallery-2' data-prev-img='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-5-495x337.jpg' class='lightbox ' data-onclick='4' title=''  itemprop="contentURL" ><img  src='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-5-495x337.jpg' width='495' height='337'  title='shrimp-5' alt='' /></a> <a href='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-6.jpg' data-rel='gallery-2' data-prev-img='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-6-495x333.jpg' class='lightbox ' data-onclick='5' title=''  itemprop="contentURL" ><img  src='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-6-495x333.jpg' width='495' height='333'  title='shrimp-6' alt='' /></a></div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>میگو</strong> یکی از لذیذترین غذاهای دریایی است ،۱۰۰ گرم میگو ، حاوی ۷۷ میلی گرم آب ، ۹۹ کالری انرژی ۱/۱۸ گرم پروتئین ، ۸/۰ چربی ، ۱۶۳میلی گرم کلسترول و ۹۱ میلی گرم قند است .</p>
<p>از نظر مقایسه ای نسبت به سایر غذاهایی که پروتئین زیادی دارند نظیر گوشت ماهی و گروه ماکیان ، میگو ، کالری کم تری دارند . پروتیئن موجود در میگو کیفیت بالایی داشته و حاوی تمام اسید آمینه های لازم جهت رشد می باشد .</p>
<p>پروتئین میگو همانند سایر جانوران دریایی به دلیل نداشتن بافت هم بند به راحتی هضم می شود . برای گروه هایی از مردم نظیر افراد مسن که در جویدن و هضم غذا مشکل دارند غذای حاوی میگو گزینه مناسبی برای تامین پروتئین روزانه آنها است .</p>
<p>میگوها در کل دارای چربی کمی می باشند ، اسیدهای چرب امگا ـ ۳ که از دسته اسیدهای چرب غیر اشباع بوده و برای سلامتی مفید هستند ، در میگو ها به وفور یافت می شوند . این دسته از اسیدهای چرب می توانند در کاهش خطر بیماریهای قلبی موثر واقع شود.</p>
<p>اسیدهای چرب امگا ـ۳ هم چنین اجزای ضروری برای غشا سلول مغز و بافت چشم است . میگو منبع غنی از ویتامین های A، ، ۶ B ۱۲B ، C، D، E، و املاحی چون کلسیم ، آهن ، منیزیم ، پتاسیم ، سدیم ، روی ، مس ، منگنز ، و سلنیم است . علاوه بر این ؛ کلسیم ، آهن ، روی ، منیزیم ، و فسفر میگو نسبت به سایر آبریان بیش تر است .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azarmarjan.com/%d9%85%db%8c%da%af%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%af%d9%87-500-%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>میگو پوست کنده ۲۰۰ گرمی</title>
		<link>http://www.azarmarjan.com/%d9%85%db%8c%da%af%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%af%d9%87-200-%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/</link>
		<comments>http://www.azarmarjan.com/%d9%85%db%8c%da%af%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%af%d9%87-200-%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 22:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[مدیر]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[محصولات]]></category>
		<category><![CDATA[میگو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azarmarjan.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[&#160; میگو یکی از لذیذترین غذاهای دریایی است ،۱۰۰ گرم میگو ، حاوی ۷۷ میلی گرم آب ، ۹۹ کالری انرژی ۱/۱۸ گرم پروتئین ، ۸/۰ چربی ، ۱۶۳میلی گرم کلسترول و ۹۱ میلی گرم قند است . از نظر مقایسه ای نسبت به سایر غذاهایی که پروتئین زیادی دارند نظیر گوشت ماهی و گروه [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='avia-gallery avia-gallery-3 avia_lazyload avia_animate_when_visible '  itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/ImageObject" ><a class='avia-gallery-big fakeLightbox lightbox avia-gallery-big-crop-thumb ' href='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/meygu2-772x1030.jpg'  data-onclick='1' title='' ><span class='avia-gallery-big-inner'  itemprop="contentURL" >	<img width='495' height='400' src='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/meygu2-495x400.jpg' title='meygu2' alt='' /></span></a><div class='avia-gallery-thumb'> <a href='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/meygu2-772x1030.jpg' data-rel='gallery-3' data-prev-img='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/meygu2-495x400.jpg' class='first_thumb lightbox ' data-onclick='1' title=''  itemprop="contentURL" ><img  src='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/meygu2-495x400.jpg' width='495' height='400'  title='meygu2' alt='' /></a> <a href='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-3.jpg' data-rel='gallery-3' data-prev-img='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-3-495x337.jpg' class='lightbox ' data-onclick='2' title=''  itemprop="contentURL" ><img  src='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-3-495x337.jpg' width='495' height='337'  title='shrimp-3' alt='' /></a> <a href='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-4.jpg' data-rel='gallery-3' data-prev-img='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-4-495x375.jpg' class='lightbox ' data-onclick='3' title=''  itemprop="contentURL" ><img  src='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-4-495x375.jpg' width='495' height='375'  title='shrimp-4' alt='' /></a> <a href='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-5.jpg' data-rel='gallery-3' data-prev-img='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-5-495x337.jpg' class='lightbox ' data-onclick='4' title=''  itemprop="contentURL" ><img  src='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-5-495x337.jpg' width='495' height='337'  title='shrimp-5' alt='' /></a> <a href='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-6.jpg' data-rel='gallery-3' data-prev-img='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-6-495x333.jpg' class='lightbox ' data-onclick='5' title=''  itemprop="contentURL" ><img  src='http://www.azarmarjan.com/azarmarjan.com/wp-content/uploads/2014/05/shrimp-6-495x333.jpg' width='495' height='333'  title='shrimp-6' alt='' /></a></div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>میگو</strong> یکی از لذیذترین غذاهای دریایی است ،۱۰۰ گرم میگو ، حاوی ۷۷ میلی گرم آب ، ۹۹ کالری انرژی ۱/۱۸ گرم پروتئین ، ۸/۰ چربی ، ۱۶۳میلی گرم کلسترول و ۹۱ میلی گرم قند است .</p>
<p>از نظر مقایسه ای نسبت به سایر غذاهایی که پروتئین زیادی دارند نظیر گوشت ماهی و گروه ماکیان ، میگو ، کالری کم تری دارند . پروتیئن موجود در میگو کیفیت بالایی داشته و حاوی تمام اسید آمینه های لازم جهت رشد می باشد .</p>
<p>پروتئین میگو همانند سایر جانوران دریایی به دلیل نداشتن بافت هم بند به راحتی هضم می شود . برای گروه هایی از مردم نظیر افراد مسن که در جویدن و هضم غذا مشکل دارند غذای حاوی میگو گزینه مناسبی برای تامین پروتئین روزانه آنها است .</p>
<p>میگوها در کل دارای چربی کمی می باشند ، اسیدهای چرب امگا ـ ۳ که از دسته اسیدهای چرب غیر اشباع بوده و برای سلامتی مفید هستند ، در میگو ها به وفور یافت می شوند . این دسته از اسیدهای چرب می توانند در کاهش خطر بیماریهای قلبی موثر واقع شود.</p>
<p>اسیدهای چرب امگا ـ۳ هم چنین اجزای ضروری برای غشا سلول مغز و بافت چشم است . میگو منبع غنی از ویتامین های A، ، ۶ B ۱۲B ، C، D، E، و املاحی چون کلسیم ، آهن ، منیزیم ، پتاسیم ، سدیم ، روی ، مس ، منگنز ، و سلنیم است . علاوه بر این ؛ کلسیم ، آهن ، روی ، منیزیم ، و فسفر میگو نسبت به سایر آبریان بیش تر است .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azarmarjan.com/%d9%85%db%8c%da%af%d9%88-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%af%d9%87-200-%da%af%d8%b1%d9%85%db%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
