جدول مقایسه ارزش غذایی انواع گوشت ها
نوع گوشت | کلسیم(میلی گرم) | کلسترول(میلی گرم)
|
چربی(گرم)
|
پروتئین(گرم) | انرژی(کالری) |
شترمرغ | ۵ | ۵۸ | ۲ | ۲۲ | ۹۷ |
مرغ | ۱۳ | ۷۳ | ۳ | ۲۷ | ۱۴۰ |
بوقلمون | ۱۶ | ۵۹ | ۳ | ۲۵ | ۱۳۵ |
گاو | ۹ | ۷۷ | ۱۵ | ۲۱ | ۲۴۰ |
گوسفند | ۸ | ۷۸ | ۱۳ | ۲۲ | ۲۰۵ |
ارسال یک پاسخ
در گفتگو ها شرکت کنید.